旅行工具箱 > 天气预报 > 华南地区天气 > 广西天气 > 百色天气 > 百色历史天气
百色历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-05-16 32℃ 24℃ 阵雨转中雨 <3级 东南风
2025-05-15 32℃ 25℃ 阵雨转中雨 <3级 东南风
2025-05-13 34℃ 23℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-05-12 32℃ 16℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-05-11 31℃ 18℃ 多云 <3级 东南风
2025-05-10 30℃ 20℃ 中雨转阵雨 <3级 东北风
2025-05-09 35℃ 23℃ 多云转阵雨 <3级 东北风
2025-05-08 38℃ 25℃ 多云转中雨 <3级 东南风
2025-05-07 34℃ 24℃ 阵雨转多云 <3级 东南风
2025-05-06 32℃ 25℃ 阵雨 <3级 东南风
2025-05-05 36℃ 25℃ 阵雨转中雨 <3级 东南风
2025-05-04 37℃ 25℃ 多云 <3级 东南风
2025-05-03 36℃ 25℃ 多云 <3级 东南风
2025-05-02 35℃ 22℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-05-01 34℃ 21℃ 多云 <3级 东北风
2025-04-30 29℃ 22℃ 阵雨转中雨 <3级 东北风
2025-04-29 32℃ 22℃ 多云转中雨 <3级 东南风
2025-04-28 33℃ 21℃ 多云 <3级 东北风
2025-04-27 33℃ 23℃ 阵雨转中雨 <3级 东南风
2025-04-26 30℃ 24℃ 多云 <3级 东南风
2025-04-25 31℃ 22℃ 多云 <3级 东北风
2025-04-24 31℃ 23℃ 阵雨转多云 <3级 东北风
2025-04-23 29℃ 24℃ 阵雨 <3级 东北风
2025-04-22 36℃ 24℃ 阵雨转中雨 <3级 东北风
2025-04-21 38℃ 25℃ 多云转阵雨 <3级 东南风
2025-04-20 38℃ 22℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-04-19 38℃ 26℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-04-18 37℃ 25℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-04-17 36℃ 23℃ 晴转多云 <3级 东南风
2025-04-15 35℃ 17℃ 晴转多云 <3级 东南风
百色著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
百色天气预报查询提供百色今明和后天天气预报3天以及百色天气预报一周查询。