本溪历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 26℃ | 15℃ | 多云转中雨 | 4-5级 | 西南风 |
2025-05-15 | 26℃ | 14℃ | 多云 | 4-5级 | 西南风 |
2025-05-14 | 20℃ | 10℃ | 小雨转多云 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2025-05-13 | 25℃ | 14℃ | 多云 | 4-5级 | 南风 |
2025-05-12 | 25℃ | 14℃ | 多云 | 4-5级 | 南风 |
2025-05-11 | 26℃ | 12℃ | 晴 | 3-4级 | 南风 |
2025-05-10 | 21℃ | 9℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
2025-05-09 | 18℃ | 12℃ | 小雨 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-08 | 22℃ | 12℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2025-05-07 | 22℃ | 11℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 南风 |
2025-05-06 | 16℃ | 6℃ | 阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-05 | 13℃ | 7℃ | 阵雨 | 3-4级 | 东南风 |
2025-05-03 | 15℃ | 5℃ | 阵雨转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-05-01 | 13℃ | 4℃ | 阵雨转多云 | 3-4级 | 西北风 |
2025-04-30 | 20℃ | 9℃ | 小雨转中雨 | 4-5级 | 西南风 |
2025-04-29 | 23℃ | 11℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 南风 |
2025-04-28 | 15℃ | 6℃ | 晴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-04-27 | 16℃ | 5℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-04-26 | 23℃ | 9℃ | 晴转阵雨 | 3-4级 | 南风 |
2025-04-25 | 17℃ | 5℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-04-24 | 15℃ | 4℃ | 晴 | 4-5级 | 西北风 |
2025-04-23 | 22℃ | 7℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-04-22 | 17℃ | 6℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 北风 |
2025-04-21 | 23℃ | 10℃ | 多云转小雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2025-04-20 | 23℃ | 11℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 南风 |
2025-04-19 | 13℃ | 5℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-18 | 17℃ | 8℃ | 多云转小雨 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
2025-04-17 | 20℃ | 7℃ | 阴转阵雨 | 3-4级 | 南风 |
2025-04-16 | 19℃ | 9℃ | 多云 | 3-4级 | 东南风 |
2025-04-15 | 16℃ | 5℃ | 晴 | 3-4级 | 西北风 |
本溪著名景点天气
热门城市天气预报
本溪天气预报查询提供本溪今明和后天天气预报3天以及本溪天气预报一周查询。