长春历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 27℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
2025-06-29 | 29℃ | 23℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-28 | 28℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-06-27 | 31℃ | 21℃ | 小雨 | <3级 | 西风 |
2025-06-26 | 36℃ | 22℃ | 多云转阴 | <3级 | 东风 |
2025-06-25 | 35℃ | 21℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-06-24 | 34℃ | 21℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-06-22 | 30℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-21 | 25℃ | 18℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-20 | 25℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-19 | 23℃ | 19℃ | 中雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-18 | 30℃ | 20℃ | 多云转小雨 | 3-4级 | 南风 |
2025-06-17 | 25℃ | 17℃ | 阵雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-16 | 26℃ | 17℃ | 雷阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-15 | 25℃ | 19℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东风 |
2025-06-14 | 29℃ | 19℃ | 多云转阴 | <3级 | 西风 |
2025-06-13 | 29℃ | 17℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-12 | 30℃ | 20℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-06-11 | 26℃ | 16℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-06-10 | 20℃ | 13℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西风 |
2025-06-09 | 24℃ | 13℃ | 雷阵雨 | <3级 | 东北风 |
2025-06-08 | 31℃ | 16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-06-07 | 26℃ | 16℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-06-06 | 26℃ | 13℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-06-05 | 24℃ | 13℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-06-04 | 23℃ | 16℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
2025-06-03 | 20℃ | 12℃ | 小雨转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-06-02 | 21℃ | 13℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2025-06-01 | 23℃ | 15℃ | 小雨转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-05-31 | 28℃ | 16℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西南风 |
长春著名景点天气
热门城市天气预报
长春天气预报查询提供长春今明和后天天气预报3天以及长春天气预报一周查询。