长春历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 25℃ | 13℃ | 小雨转中雨 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-15 | 24℃ | 10℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-13 | 26℃ | 14℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-12 | 26℃ | 14℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-05-11 | ℃ | 12℃ | 转晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-10 | 20℃ | 9℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2025-05-09 | 18℃ | 10℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-08 | 19℃ | 10℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-07 | 21℃ | 9℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-06 | 17℃ | 8℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-05 | 17℃ | 5℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-04 | 15℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-03 | 14℃ | 5℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-02 | 17℃ | 7℃ | 多云转小雨 | <3级 | 西风 |
2025-05-01 | 15℃ | 6℃ | 小雨转晴 | <3级 | 北风 |
2025-04-30 | 19℃ | 7℃ | 小雨 | <3级 | 西南风 |
2025-04-29 | 23℃ | 7℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 南风 |
2025-04-28 | 14℃ | 6℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-04-27 | 15℃ | 2℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-04-26 | 16℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-04-25 | 12℃ | 4℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-24 | 13℃ | 4℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
2025-04-23 | 20℃ | 5℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-22 | 14℃ | 6℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-04-21 | 17℃ | 5℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 西南风 |
2025-04-20 | 21℃ | 11℃ | 晴转阴 | <3级 | 西南风 |
2025-04-19 | 16℃ | 6℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-04-18 | 16℃ | 7℃ | 晴转阴 | <3级 | 西风 |
2025-04-17 | 21℃ | 6℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
2025-04-16 | 16℃ | 6℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
长春著名景点天气
热门城市天气预报
长春天气预报查询提供长春今明和后天天气预报3天以及长春天气预报一周查询。