大方历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 25℃ | 13℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-11 | 21℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-03 | ℃ | 15℃ | 转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-14 | 23℃ | 12℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-06 | 12℃ | 7℃ | 阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-10 | 19℃ | 3℃ | 多云转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-07 | 8℃ | 0℃ | 阴转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-20 | 4℃ | 2℃ | 阵雨转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-16 | 4℃ | 1℃ | 阴转小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-14 | 4℃ | -1℃ | 小雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-07 | 0℃ | -3℃ | 冻雨 | <3级 | 无持续风向 |
著名景点天气
热门城市天气预报
大方天气预报查询提供大方今明和后天天气预报3天以及大方天气预报一周查询。