大连历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 30℃ | 24℃ | 小雨转中雨 | 5-6级 | 南风 |
2025-06-30 | 25℃ | 22℃ | 小到中雨转多云 | 5-6级 | 南风 |
2025-06-29 | 26℃ | 22℃ | 小雨 | 4-5级 | 东南风 |
2025-06-28 | 25℃ | 22℃ | 阴 | 4-5级 | 西南风 |
2025-06-27 | 25℃ | 21℃ | 阵雨 | 4-5级 | 东南风 |
2025-06-26 | 29℃ | 22℃ | 晴转小雨 | 4-5级 | 南风 |
2025-06-25 | 29℃ | 22℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 南风 |
2025-06-24 | 28℃ | 22℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 东南风 |
2025-06-23 | 30℃ | 21℃ | 晴 | 4-5级 | 南风 |
2025-06-22 | 30℃ | 21℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2025-06-21 | 28℃ | 21℃ | 晴 | 4-5级 | 西风 |
2025-06-20 | 27℃ | 20℃ | 多云转晴 | 5-6级转4-5级 | 北风 |
2025-06-19 | 25℃ | 20℃ | 多云转中雨 | 5-6级转4-5级 | 东南风 |
2025-06-18 | 28℃ | 22℃ | 多云转雷阵雨 | 5-6级 | 东南风 |
2025-06-15 | 25℃ | 19℃ | 小到中雨转多云 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2025-06-14 | 24℃ | 20℃ | 多云转中雨 | 4-5级转5-6级 | 东风 |
2025-06-13 | 26℃ | 19℃ | 多云 | 5-6级转4-5级 | 东南风 |
2025-06-12 | 28℃ | 18℃ | 晴 | 5-6级 | 南风 |
2025-06-11 | 28℃ | 20℃ | 晴 | 4-5级 | 西南风 |
2025-06-10 | 26℃ | 18℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西北风 |
2025-06-09 | 22℃ | 16℃ | 中雨转阴 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2025-06-06 | 28℃ | 18℃ | 多云 | 4-5级转5-6级 | 东风 |
2025-06-05 | 28℃ | 20℃ | 晴转多云 | 5-6级 | 西南风 |
2025-06-04 | 27℃ | 18℃ | 晴 | 5-6级 | 西北风 |
2025-06-03 | 26℃ | 18℃ | 晴 | 5-6级 | 西风 |
2025-06-02 | 24℃ | 18℃ | 多云 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
2025-05-31 | 22℃ | 16℃ | 多云转阴 | 4-5级 | 东南风 |
2025-05-30 | 24℃ | 17℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 东南风 |
2025-05-29 | 23℃ | 16℃ | 晴 | 4-5级 | 东南风 |
2025-05-28 | 23℃ | 15℃ | 多云 | 5-6级转4-5级 | 东南风 |
大连著名景点天气
热门城市天气预报
大连天气预报查询提供大连今明和后天天气预报3天以及大连天气预报一周查询。