旅行工具箱 > 天气预报 > 东北地区天气 > 辽宁天气 > 大连天气 > 大连历史天气
大连历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-05-15 22℃ 12℃ 4-5级 西南风
2025-05-13 24℃ 15℃ 5-6级转4-5级 南风
2025-05-12 21℃ 16℃ 5-6级 东南风
2025-05-11 21℃ 14℃ 5-6级 南风
2025-05-10 21℃ 12℃ 多云转晴 5-6级 西北风
2025-05-09 15℃ 11℃ 小雨转中雨 4-5级转5-6级 东北风
2025-05-08 18℃ 12℃ 多云 5-6级 南风
2025-05-07 17℃ 11℃ 晴转多云 4-5级 南风
2025-05-06 17℃ 10℃ 多云转晴 4-5级 北风
2025-05-05 17℃ 10℃ 多云转雷阵雨 5-6级转4-5级 东南风
2025-05-04 20℃ 12℃ 晴转多云 5-6级转4-5级 西风
2025-05-03 18℃ 11℃ 5-6级转4-5级 西北风
2025-05-02 16℃ 10℃ 阵雨转多云 4-5级 西南风
2025-05-01 18℃ 10℃ 晴转多云 5-6级转4-5级 西北风
2025-04-30 22℃ 11℃ 阴转雷阵雨 4-5级转5-6级 南风
2025-04-29 22℃ 14℃ 晴转多云 5-6级转4-5级 南风
2025-04-28 19℃ 10℃ 5-6级转4-5级 北风
2025-04-26 21℃ 11℃ 多云转雷阵雨 5-6级 西南风
2025-04-25 19℃ 11℃ 4-5级 西南风
2025-04-24 17℃ 9℃ 5-6级转4-5级 西风
2025-04-23 20℃ 12℃ 5-6级 西南风
2025-04-22 19℃ 10℃ 5-6级转4-5级 北风
2025-04-21 16℃ 11℃ 多云转小雨 5-6级 南风
2025-04-20 16℃ 9℃ 4-5级 南风
2025-04-19 16℃ 8℃ 4-5级 西风
2025-04-17 16℃ 10℃ 多云 5-6级 东北风
2025-04-16 14℃ 8℃ 多云 5-6级转4-5级 东风
2025-04-15 17℃ 9℃ 4-5级 西南风
2025-04-14 12℃ 6℃ 多云转晴 4-5级 西北风
2025-04-13 9℃ 5℃ 多云转小雨 5-6级转6-7级 西北风
大连著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
大连天气预报查询提供大连今明和后天天气预报3天以及大连天气预报一周查询。