大庆历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 20℃ | 12℃ | 多云转阴 | <3级 | 南风 |
2025-06-02 | 17℃ | 12℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-05-31 | 27℃ | 12℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-30 | 32℃ | 19℃ | 多云转阴 | 3-4级 | 南风 |
2025-05-29 | 30℃ | 19℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-05-28 | 30℃ | 18℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-27 | 29℃ | 17℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-05-26 | 26℃ | 15℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-25 | 25℃ | 13℃ | 晴转阵雨 | <3级 | 南风 |
2025-05-24 | 23℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-05-23 | 22℃ | 10℃ | 阵雨转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-22 | 21℃ | 10℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-21 | 19℃ | 9℃ | 晴转多云 | <3级 | 北风 |
2025-05-20 | 20℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-19 | 17℃ | 7℃ | 阵雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-18 | 18℃ | 6℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2025-05-17 | 14℃ | 5℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-16 | 14℃ | 4℃ | 小雨转中雨 | <3级转4-5级 | 东风 |
2025-05-15 | 24℃ | 8℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-13 | 25℃ | 12℃ | 阴转小雨 | <3级 | 南风 |
2025-05-10 | 22℃ | 11℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-05-09 | 20℃ | 8℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-05-07 | 19℃ | 9℃ | 多云 | <3级 | 东南风 |
2025-05-06 | 17℃ | 8℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2025-05-05 | 15℃ | 6℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-04 | 15℃ | 4℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-05-03 | 16℃ | 4℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-05-02 | 16℃ | 7℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2025-05-01 | 15℃ | 5℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-04-30 | 15℃ | 6℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
大庆著名景点天气
热门城市天气预报
大庆天气预报查询提供大庆今明和后天天气预报3天以及大庆天气预报一周查询。