抚顺历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 28℃ | 15℃ | 多云转小到中雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-05-14 | 20℃ | 8℃ | 小到中雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-13 | 27℃ | 15℃ | 多云 | 5-6级转3-4级 | 西南风 |
2025-05-12 | 27℃ | 14℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-05-11 | 26℃ | 10℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-05-10 | 21℃ | 6℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2025-05-08 | 23℃ | 10℃ | 阵雨转多云 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-05-07 | 23℃ | 9℃ | 多云转雷阵雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-05-06 | 17℃ | 5℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-05 | 13℃ | 5℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-05-04 | 17℃ | 4℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-05-03 | 16℃ | 3℃ | 雷阵雨转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-05-01 | 13℃ | 2℃ | 雷阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-30 | 21℃ | 6℃ | 雷阵雨转中雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-04-29 | 24℃ | 6℃ | 晴转多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
2025-04-27 | 17℃ | 1℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-26 | 20℃ | 6℃ | 多云转阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-25 | 16℃ | 2℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-04-24 | 15℃ | 2℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-04-23 | 22℃ | 5℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-22 | 18℃ | 3℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-21 | 24℃ | 8℃ | 多云转小到中雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-04-20 | 23℃ | 8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-19 | 13℃ | 3℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-04-18 | 17℃ | 6℃ | 晴转阵雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-17 | 21℃ | 5℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-04-16 | 21℃ | 6℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2025-04-15 | 16℃ | 3℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-04-14 | 10℃ | -1℃ | 雨夹雪转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-13 | 8℃ | 0℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西风 |
抚顺著名景点天气
热门城市天气预报
抚顺天气预报查询提供抚顺今明和后天天气预报3天以及抚顺天气预报一周查询。