惠州历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 31℃ | 25℃ | 阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-26 | 31℃ | 25℃ | 雷阵雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-25 | 36℃ | 26℃ | 晴转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-21 | 30℃ | 25℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-17 | 27℃ | 25℃ | 大雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-14 | 30℃ | 26℃ | 大雨转雷阵雨 | 4-5级 | 南风 |
2025-06-07 | 35℃ | 25℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-06 | 33℃ | 25℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-05 | 28℃ | 24℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-02 | 33℃ | 25℃ | 中雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-06-01 | 31℃ | 25℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-31 | 29℃ | 25℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-27 | 29℃ | 23℃ | 小雨转雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-24 | 27℃ | 22℃ | 小雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-23 | 33℃ | 25℃ | 中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-22 | 33℃ | 26℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-20 | 30℃ | 25℃ | 阵雨转阴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-17 | 31℃ | 25℃ | 雷阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-13 | 30℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-12 | 29℃ | 18℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-11 | 26℃ | 17℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-09 | 29℃ | 23℃ | 大雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-07 | 30℃ | 24℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-04 | 31℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-28 | 30℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-27 | 26℃ | 21℃ | 阴转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-19 | 29℃ | 25℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-13 | 20℃ | 16℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-09 | 29℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-31 | 13℃ | 9℃ | 阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
惠州著名景点天气
热门城市天气预报
惠州天气预报查询提供惠州今明和后天天气预报3天以及惠州天气预报一周查询。