惠州历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 30℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-12 | 29℃ | 18℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-11 | 26℃ | 17℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-09 | 29℃ | 23℃ | 大雨转中雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-07 | 30℃ | 24℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-05-04 | 31℃ | 23℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-28 | 30℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-27 | 26℃ | 21℃ | 阴转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-19 | 29℃ | 25℃ | 阵雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-13 | 20℃ | 16℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-04-09 | 29℃ | 21℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-31 | 13℃ | 9℃ | 阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-07 | 14℃ | 11℃ | 小雨转多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-03-04 | 23℃ | 15℃ | 中雨转阵雨 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-20 | 23℃ | 15℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-17 | 24℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-13 | 21℃ | 13℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-10 | 19℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-07 | 15℃ | 7℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
2025-02-06 | 18℃ | 12℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
惠州著名景点天气
热门城市天气预报
惠州天气预报查询提供惠州今明和后天天气预报3天以及惠州天气预报一周查询。