金华历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 34℃ | 25℃ | 多云 | <3级 | 东风 |
2025-06-28 | 34℃ | 26℃ | 小雨转晴 | <3级 | 东北风 |
2025-06-26 | 35℃ | 27℃ | 小雨转多云 | <3级 | 东风 |
2025-06-23 | 28℃ | 24℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西北风 |
2025-06-17 | 36℃ | 24℃ | 晴转多云 | <3级 | 北风 |
2025-06-05 | 33℃ | 20℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-06-04 | 34℃ | 22℃ | 晴转多云 | <3级 | 东风 |
2025-05-31 | 29℃ | 20℃ | 多云转大雨 | <3级 | 东风 |
2025-05-26 | 26℃ | 18℃ | 多云 | <3级 | 东北风 |
2025-05-22 | 32℃ | 23℃ | 大雨转中雨 | <3级 | 东北风 |
2025-05-21 | 31℃ | 22℃ | 小雨 | <3级 | 西北风 |
2025-05-17 | 29℃ | 22℃ | 小雨转中雨 | <3级 | 东南风 |
2025-05-14 | 33℃ | 22℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-05-13 | 31℃ | 19℃ | 晴转多云 | <3级 | 东南风 |
2025-05-12 | 30℃ | 17℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2025-05-11 | 27℃ | 15℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-07 | 30℃ | 20℃ | 多云转小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-05-04 | 28℃ | 18℃ | 多云转小雨 | <3级 | 东南风 |
2025-04-28 | 27℃ | 16℃ | 小雨转晴 | <3级 | 东北风 |
2025-03-04 | 13℃ | 6℃ | 小雨转多云 | 4-5级 | 西风 |
2025-02-20 | 6℃ | 3℃ | 小到中雨 | 4-5级 | 东风 |
2025-02-16 | 17℃ | 5℃ | 多云转晴 | 4-5级 | 西风 |
2025-02-13 | 12℃ | 4℃ | 晴 | 4-5级 | 东北风 |
2025-02-11 | 19℃ | 8℃ | 多云转小雨 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
2025-02-10 | 14℃ | 1℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 东北风 |
2025-02-07 | 9℃ | -3℃ | 晴 | 4-5级 | 东北风 |
2025-02-06 | 10℃ | 3℃ | 多云 | 3-4级 | 东风 |
金华著名景点天气
热门城市天气预报
金华天气预报查询提供金华今明和后天天气预报3天以及金华天气预报一周查询。