太原历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 31℃ | 14℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-05-11 | 28℃ | 9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
2025-05-10 | 20℃ | 5℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-05-06 | 23℃ | 9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
2025-05-05 | 22℃ | 3℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-05-01 | 27℃ | 9℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-04-30 | 26℃ | 3℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 |
2025-04-28 | 26℃ | 7℃ | 多云 | <3级 | 东南风 |
2025-04-22 | 24℃ | 6℃ | 多云转晴 | <3级 | 南风 |
2025-04-20 | 29℃ | 14℃ | 晴转小雨 | <3级 | 南风 |
2025-04-19 | 24℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-04-16 | 29℃ | 9℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-04-06 | 26℃ | 5℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-04-05 | 19℃ | 1℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-31 | 17℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-14 | 8℃ | -2℃ | 小雨转小雪 | <3级 | 东风 |
2025-03-07 | 7℃ | -4℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-03-05 | 9℃ | -3℃ | 小雨转晴 | <3级 | 北风 |
2025-03-04 | 5℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2025-02-20 | 6℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2025-02-13 | 5℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-02-07 | -5℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
太原著名景点天气
热门城市天气预报
太原天气预报查询提供太原今明和后天天气预报3天以及太原天气预报一周查询。