海南天气
城市 | 07月01日 | 07月02日 | 07月03日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 |
万宁 | 25℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 25℃~30℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
三亚 | 25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:雷阵雨 | 25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
东方 | 28℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 27℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 26℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
中沙 | 27℃~℃ | 白天: 夜间:雷阵雨 | 26℃~29℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 27℃~28℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
临高 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
乐东 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
五指山 | 23℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 23℃~30℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 23℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
保亭 | 25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
儋州 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
南沙岛 | 27℃~℃ | 白天: 夜间:雷阵雨 | 27℃~29℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 27℃~29℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
定安 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 26℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
屯昌 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
文昌 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 26℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
昌江 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 24℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
海口 | 26℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 26℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 25℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
澄迈 | 24℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 25℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
琼中 | 23℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 23℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 23℃~32℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
琼山 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 25℃~33℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
琼海 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | 25℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 25℃~31℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 |
白沙 | 23℃~33℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 23℃~34℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 23℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
西沙 | 25℃~28℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 | 25℃~28℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 | 25℃~28℃ | 白天:阵雨 夜间:阵雨 |
通什 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:多云 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 |
陵水 | 25℃~℃ | 白天: 夜间:雷阵雨 | 24℃~32℃ | 白天:雷阵雨 夜间:雷阵雨 | 25℃~31℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
海南热门城市天气预报10天